Al plantar verduras, el espaciado puede ser un tema confuso. Tantos tipos diferentes de verduras necesitan espaciamiento diferente; es difícil recordar cuánto espacio hay entre cada planta.
Para hacerlo más fácil, hemos creado esta práctica tabla de espaciamiento de plantas para ayudarlo. Use esta guía de espaciamiento de plantas de vegetales para ayudarlo a planificar la mejor manera de colocar las verduras en su jardín.
Para usar esta tabla, simplemente busque la verdura que planea poner en su jardín y siga el espacio sugerido entre las plantas y entre las filas. Si planea usar un diseño de cama rectangular en lugar de un diseño de fila tradicional, use el extremo superior de cada uno entre el espacio entre plantas para el vegetal elegido.
Esta tabla de espaciamiento no está diseñada para usarse con jardinería de pies cuadrados, ya que este tipo de jardinería es más intensiva.
Guía de espaciado de plantas
Vegetal | Espaciado entre plantas | Espaciado entre filas | |
---|---|---|---|
Alfalfa | 6 ″ -12 ″ (15-30 cm.) | 35 ″ -40 ″ (90-100 cm.) | |
Amaranto | 1 ″ -2 ″ (2.5-5 cm.) | 1 ″ -2 ″ (2.5-5 cm.) | |
Alcachofas | 18 ″ (45 cm.) | 24 ″ -36 ″ (60-90 cm.) | |
Los espárragos | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | 60 ″ (150 cm.) | |
Frijoles - Bush | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | |
Frijoles - Polo | 4 ″ - 6 ″ (10-15 cm.) | 30 ″ - 36 ″ (75-90 cm.) | |
Beets | 3 ″ - 4 ″ (7.5-10 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
Black Eyed Peas | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 30 ″ - 36 ″ (75-90 cm.) | |
Bok Choy | 6 ″ - 12 ″ (15-30 cm.) | 18 ″ - 30 ″ (45-75 cm.) | |
Brócoli | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | 36 ″ - 40 ″ (75-100 cm.) | |
Brócoli rabe | 1 ″ - 3 ″ (2.5-7.5 cm.) | 18 ″ - 36 ″ (45-90 cm.) | |
Coles de Bruselas | 24 ″ (60 cm.) | 24 ″ - 36 ″ (60-90 cm.) | |
Repollo | 9 ″ - 12 ″ (23-30 cm.) | 36 ″ - 44 ″ (90-112 cm.) | |
Zanahorias | 1 ″ - 2 ″ (2.5-5 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
Mandioca | 40 ″ (1 m.) | 40 ″ (1 m.) | |
Coliflor | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | |
Apio | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | 24 ″ (60 cm.) | |
Chaya | 25 ″ (64 cm.) | 36 ″ (90 cm.) | |
Col rizada china | 12 ″ - 24 ″ (30-60 cm.) | 18 ″ - 30 ″ (45-75 cm.) | |
Maíz | 10 ″ - 15 ″ (25-38 cm.) | 36 ″ - 42 ″ (90-106 cm.) | |
berro | 1 ″ - 2 ″ (2.5-5 cm.) | 3 ″ - 6 ″ (7.5-15 cm.) | |
Pepinos - Molidos | 8 ″ - 10 ″ (20-25 cm.) | 60 ″ (1.5 m.) | |
Pepinos - Enrejado | 2 ″ - 3 ″ (5-7.5 cm.) | 30 ″ (75 cm.) | |
Berenjenas | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | 30 ″ - 36 ″ (75-91 cm.) | |
Bulbo de hinojo | 12 ″ - 24 ″ (30-60 cm.) | 12 ″ - 24 ″ (30-60 cm.) | |
Calabazas - Extra Grande (30+ libras de fruta) | 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.) | 120 ″ - 144 ″ (3-3.6 m.) | |
Calabazas - Grandes (15 - 30 libras de fruta) | 40 ″ - 48 ″ (1-1.2 m.) | 90 ″ - 108 ″ (2.2-2.7 m.) | |
Calabazas - Medianas (8 - 15 libras de fruta) | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) | 72 ″ - 90 ″ (1.8-2.3 m.) | |
Calabazas - Pequeñas (menos de 8 libras) | 20 ″ - 24 ″ (50-60 cm.) | 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.) | |
Verdes - Cosecha madura | 10 ″ - 18 ″ (25-45 cm.) | 36 ″ - 42 ″ (90-106 cm.) | |
Verdes - Cosecha verde bebé | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
El lúpulo | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) | 96 ″ (2.4 m.) | |
Topinambur | 18 ″ - 36 ″ (45-90 cm.) | 18 ″ - 36 ″ (45-90 cm.) | |
jícama | 12 ″ (30 cm.) | 12 ″ (30 cm.) | |
<i>Kale</i> | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | 24 ″ (60 cm.) | |
colinabo | 6 ″ (15 cm.) | 12 ″ (30 cm.) | |
Puerros | 4 ″ - 6 ″ (10-15 cm.) | 8 ″ - 16 ″ (20-40 cm.) | |
Lentejas | .5 "- 1" (1-2.5 cm.) | 6 ″ - 12 ″ (15-30 cm.) | |
Lechuga - Cabeza | 12 ″ (30 cm.) | 12 ″ (30 cm.) | |
Hoja de lechuga | 1 ″ - 3 ″ (2.5-7.5 cm.) | 1 ″ - 3 ″ (2.5-7.5 cm.) | |
Mache Greens | 2 ″ (5 cm.) | 2 ″ (5 cm.) | |
Okra | 12 ″ - 15 ″ (18-38 cm.) | 36 ″ - 42 ″ (90-106 cm.) | |
Cebollas | 4 ″ - 6 ″ (10-15 cm.) | 4 ″ - 6 ″ (10-15 cm.) | |
Chirivías | 8 ″ - 10 ″ (20-25 cm.) | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | |
Maní - Manojo | 6 ″ - 8 ″ (15-20 cm.) | 24 ″ (60 cm.) | |
Cacahuetes - Corredor | 6 ″ - 8 ″ (15-20 cm.) | 36 ″ (90 cm.) | |
Chícharos | 1 ″ -2 ″ (2.5-5 cm.) | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | |
Pimientos | 14 ″ - 18 ″ (35-45 cm.) | 18 ″ - 24 ″ (45-60 cm.) | |
Guisantes de paloma | 3 ″ - 5 ″ (7.5-13 cm.) | 40 ″ (1 m.) | |
Papas | 8 ″ - 12 ″ (20-30 cm.) | 30 ″ - 36 ″ (75-90 cm.) | |
calabazas | 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.) | 120 ″ - 180 ″ (3-4.5 m.) | |
Achicoria | 8 ″ - 10 ″ (20-25 cm.) | 12 ″ (18 cm.) | |
Rábanos | .5 "- 4" (1-10 cm.) | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | |
Ruibarbo | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) | |
Rutabagas | 6 ″ - 8 ″ (15-20 cm.) | 14 ″ - 18 ″ (34-45 cm.) | |
Salsifí | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 18 ″ - 20 ″ (45-50 cm.) | |
chalotes | 6 ″ - 8 ″ (15-20 cm.) | 6 ″ - 8 ″ (15-20 cm.) | |
Soja (Edamame) | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 24 ″ (60 cm.) | |
Espinaca - Hoja madura | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
Espinaca - Baby Leaf | .5 "- 1" (1-2.5 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
Calabaza - Verano | 18 ″ - 28 ″ (45-70 cm.) | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) | |
Squash - Invierno | 24 ″ - 36 ″ (60-90 cm.) | 60 ″ - 72 ″ (1.5-1.8 m.) | |
Patatas dulces | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) | |
Acelga suiza | 6 ″ - 12 ″ (15-30 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
Tomatillos | 24 ″ - 36 ″ (60-90 cm.) | 36 ″ - 72 ″ (90-180 cm.) | |
Tomates | 24 ″ - 36 ″ (60-90 cm.) | 48 ″ - 60 ″ (90-150 cm.) | |
Nabos | 2 ″ - 4 ″ (5-10 cm.) | 12 ″ - 18 ″ (30-45 cm.) | |
Zucchini | 24 ″ - 36 ″ (60-90 cm.) | 36 ″ - 48 ″ (90-120 cm.) |
Esperamos que esta tabla de espaciado de plantas le facilite las cosas mientras averigua el espaciado de su huerto. Aprender cuánto espacio debe haber entre cada planta da como resultado plantas más sanas y un mejor rendimiento.